与jc/t 500——92行业标准相比,主要修订以下内容:
(1)取消了合格品、一等品以及使用期试验项目;
(2)增加了单组分产品;
(3)按产品拉伸性能分为i、ⅱ类;
(4)试验方法与技术指标作了调整;
(5)增列了与生产、使用有关的安全与环保要求。在一般要求中明确规定:本标准包括的产品不应对人体、生物与环境造成有害的影响,所涉及与使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家标准和规范的规定;
(6)增设了撕裂强度、潮湿基面粘结强度等试验项目。
技术指标如表1、表2所示。
表2多组分聚氨酯防水涂料物理力学性能
| 序号 | 项目 | ⅰ | ⅱ | |
| 1 | 拉伸强度,mpa ≥ | 1.9 | 2.45 | |
| 2 | 断裂伸长率,% ≥ | 450 | 450 | |
| 3 | 撕裂强度,n/mm ≥ | 12 | 14 | |
| 4 | 低温弯折性, ≤ | -35 | ||
| 5 | 不透水性(0.3mpa,30min) | 不透水 | ||
| 6 | 固体含量,% ≥ | 92 | ||
| 7 | 表干时间,h ≤ | 8 | ||
| 8 | 实干时间,h ≤ | 24 | ||
| 9 | 加热伸缩率,% | ≤ | 1.0 | |
| ≥ | -4.0 | |||
| 10 | 潮湿基面粘结强度a,mpa | 0.50 | ||
| 11 | 定伸时老化 | 加热老化 | 无裂纹及变形 | |
| 人工气候老化b | 无裂纹及变形 | |||
| 12 | 热处理 | 拉伸强度保持率,% | 80-150 | |
| 断裂伸长率,% ≥ | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -30 | |||
| 13 | 碱处理 | 拉伸强度保持率,% | 60-150 | |
| 断裂伸长率,% ≥ | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -30 | |||
| 14 | 酸处理 | 拉伸强度保持率,% | 80-150 | |
| 断裂伸长率,% ≥ | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -30 | |||
| 15 | 人工气候老化b | 拉伸强度保持率,% | 80-150 | |
| 断裂伸长率,% ≥ | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -30 | |||
| a、仅用于地下工程潮湿基面时要求。 | ||||
b、仅用于外露使用的产品。
经国家质量监督检验检疫总局批准,gb/t 19250——2003《聚氨酯防水涂料》国家标准于2004年3月1日起正式实施,自本标准实施之日起,jc/t 500——92((聚氨酯防水涂料)标准即废止。
现用的jc/t 500——1992《聚氨酯防水涂料》行业标准于1993年4月1日实施。该标准适用于双组分聚氨酯防水涂料,以焦油改性为主;单组分聚氨酯防水涂料国内无统一的产品标准。而gb/t 19250——2003《聚氨酯防水涂料》国家标准的修改采用了日本((jis a6021—2000建筑用防水涂料)中的相关部分。
本标准与jis a 6021—2000的主要差异是:
(1)ⅱ类产品除拉伸强度高于jis a 6021—2000指标外,其余指标相当,单组分i类产品指标与jis a 6021—2000的2类相当;
(2)取消了原材料章节,增加了一般要求;
(3)只包括聚氨酯防水涂料;
(4)按性能区分为i类和ⅱ类;
(5)人工老化采用氙弧灯替代碳弧灯,累计辐照时间250h修改为累计辐照能量1500mj/m2(约720h);
(6)增加了表干时间、实干时间、潮湿基面粘结强度、低温弯折性试验项目;
(7)取消了高、低温拉伸性能、拉伸积、臭氧老化、抗下垂、涂膜比重试验项目;
(8)不按性能区分外露和非外露,采用人工气候老化指标控制;
(9)固体含量规定了具体数据。
表1单组分聚氨酯防水涂料物理力学性能
| 序号 | 项目 | ⅰ | ⅱ | ||
| 1 | 拉伸强度,mpa ≥ | 1.9 | 2.45 | ||
| 2 | 断裂伸长率,% ≥ | 550 | 450 | ||
| 3 | 撕裂强度,n/mm ≥ | 12 | 14 | ||
| 4 | 低温弯折性, ≤ | -40 | |||
| 5 | 不透水性(0.3mpa,30min) | 不透水 | |||
| 6 | 固体含量,% ≥ | 80 | |||
| 7 | 表干时间,h ≤ | 12 | |||
| 8 | 实干时间,h ≤ | 24 | |||
| 9 | 加热伸缩率,% | ≤ | 1.0 | ||
| ≥ | -4.0 | ||||
| 10 | 潮湿基面粘结强度a,mpa | 0.50 | |||
| 11 | 定伸时老化 | 加热老化 | 无裂纹及变形 | ||
| 人工气候老化b | 无裂纹及变形 | ||||
| 12 | 热处理 | 拉伸强度保持率,% | 80-150 | ||
| 断裂伸长率,% ≥ | 500 | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -35 | ||||
| 13 | 碱处理 | 拉伸强度保持率,% | 60-150 | ||
| 断裂伸长率,% ≥ | 500 | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -35 | ||||
| 14 | 酸处理 | 拉伸强度保持率,% | 80-150 | ||
| 断裂伸长率,% ≥ | 500 | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -35 | ||||
| 15 | 人工气候老化b | 拉伸强度保持率,% | 80-150 | ||
| 断裂伸长率,% ≥ | 500 | 400 | |||
| 低温弯折性,℃ ≤ | -35 | ||||
| a、仅用于地下工程潮湿基面时要求。 | |||||
表1单组分聚氨酯防水涂料物理力学性能