点胶针头,分为卡口针头,不锈钢针头,毛刷针头,铁氟龙针头,螺旋塑座针头,多管针头,超长不锈钢针头,不锈钢针管,弯嘴针头,tt斜式针头,pp扰性针头等。均为精工所制,所有不锈钢管皆采用独特工艺,精密抛光无毛边,可实现出胶精确,杜绝拉丝,双螺旋锁紧及大面积旋转设计,不仅使配合更安全而且拆卸更容易。
点胶针头规格表
| 色泽 | 规格 | 内径(mm) | 外径(mm) |
| 橄榄 | 14g | 1.64 | 2.10 |
| 琥珀 | 15g | 1.43 | 1.83 |
| 绿色 | 18g | 0.92 | 1.28 |
| 粉红 | 20g | 0.61 | 0.91 |
| 紫色 | 21g | 0.52 | 0.82 |
| 蓝色 | 22g | 0.42 | 0.72 |
| 橘色 | 23g | 0.34 | 0.64 |
| 红色 | 25g | 0.26 | 0.52 |
| 透明 | 27g | 0.21 | 0.42 |
| 浅紫 | 30g | 0.16 | 0.31 |
| 黄色 | 32g | 0.11 | 0.23 |
| 雪青 | 34g | 0.06 | 0.19 |
通用针头
具有纯聚丙烯 safetylok™ 针座的钝化的不锈钢针头可以处理多种流体和点胶应用。
针头的长度有 1/4”、1/2”、1” 和 1-1/2”几种, 内部半径范围在 0.060” 至 0.004”之间。
tt斜式针头
平滑流tt斜式针头为粘度偏高的流体提供快速平滑的应用,尤其是粘度高的或颗粒填充物质,如环氧树脂、rtv 硅树脂以及钎焊软膏。
该种针头有两种结构:
- 挠性半透明针头包含用于保护 uv 敏感性流体的光阻粘合剂
- 钢硬的不透明针头保护光敏感流体,有助于保证在自动点胶工艺中准确地定位
挠性针头
挠性针头可旋转轴伸入较难进入的区域,且不会划伤精密的工作表面。必要时可改变尺寸和角度。
弯角针头
弯角不锈钢针头有弯曲成 45º 和 90º 两种的类型。
毛刷针头
用于涂抹胶和油脂。有软刷毛和硬刷毛两种类型。
斜角针头
斜角针头有助于针头插入精密的表面间隙之间。当使用低黏度流体或者需要微小胶点的时候可以使用更小的针头。
防静电安全要求
专为在电子、磁盘驱动器、光盘以及smt的生产工艺中点涂胶粘剂和环氧树脂而设计。
microdot 针头
屏蔽 uv光的针距为 1/4′ 的不锈钢针头用于光纤、医疗、磁盘驱动和其他应用中,这些应用中需要小 而精确的胶点。
扁平针头
用于高浓度流体(如焊锡膏、密封剂和环氧树脂)等的扁平状涂布。
铁氟龙衬里针头
当涂抹低粘度流体时,不锈钢轴内的 teflon® 衬板能够防止丙烯酸树脂基粘结剂(顺干胶)的阻塞。
铁氟龙涂敷针头
用于光学媒介应用。快速、干净的切断减少了浸锡和滴落现象。
dispense tips
| color coding for tips sizes | ||||||
| color | gauge | inner diameter | outer diameter | |||
| mm | inch | mm | inch | |||
| olive | 14 |
1.54 |
.060 | 1.83 | .072 | |
| amber | 15 | 1.36 | .053 | 1.65 | .065 | |
| grey | 16 | 1.19 | .047 | n/a | n/a | |
| green | 18 | 0.84 | .033 | 1.27 | .050 | |
| pink | 20 | 0.61 | .024 | 0.91 | .036 | |
| purple | 21 | 0.51 | .020 | 0.82 | .032 | |
| blue | 22 | 0.41 | .016 | 0.72 | .028 | |
| orange | 23 | 0.33 | .013 | 0.65 | .025 | |
| red | 25 | 0.25 | .010 | 0.52 | .020 | |
| clear | 27 | 0.20 | .008 | 0.42 | .016 | |
| lavender | 30 | 0.15 | .006 | 0.31 | .012 | |
| yellow | 32 | 0.10 | .004 | 0.24 | .009 | |
| precision stainless steel tips (50 per box) | |||||||||
| gauge | 6.35 mm (0.25′) |
12.7 mm (0.50′) |
25.4 mm (1.0′) |
38.1 mm (1.50′) |
45° bend/ 12.7 mm (0.50′) |
90° bend/ 12.7 mm (0.50′) |
45° bend/ 38.1 mm (1.50′) |
color | |
| 14 | 7018029 | 7018043 | 7018032 | 7018035 | 7018044 | 7018045 | 7016906 | olive | |
| 15 | 7018056 | 7018068 | 7018059 | 7018062 | 7018069 | 7018070 | n/a | amber | |
| 18 | 7018107 | 7018122 | 7018110 | 7018113 | 7018123 | 7018124 | 7016908 | green | |
| 20 | 7018163 | 7018178 | 7018166 | 7018169 | 7018179 | 7018180 | n/a | pink | |
| 21 | 7005005 | 7018233 | 7018222 | 7018225 | 7018234 | 7018235 | 7016910 | purple | |
| 22 | 7018260 | 7018272 | 7018263 | 7018266 | 7018273 | 7018274 | n/a | blue | |
| 23 | 7018302 | 7018314 | 7018305 | 7018308 | 7018315 | 7018316 | n/a | orange | |
| 25 | 7018333 | 7018345 | 7018336 | 7018339 | 7018346 | 7018347 | n/a | red | |
| 27 | 7018395 | 7005008 | n/a | n/a | 7018404 | 7018405 | n/a | clear | |
| 30 | 7018424 | 7018433 | n/a | n/a | 7018434 | 7018435 | n/a | lavender | |
| 32 | 7018462 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | yellow | |






