| 发布日期: | 2021 年 11 月 29 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 28 日 |
| 详细说明: | CAS号:1185-55-3 |
| CAS 登记号: | 1185-55-3 |
| 同义词: | ;三甲氧基(甲基)硅烷;甲基三甲氧基硅烷;MTMS; |
| 分子式: | C4H12O3Si |
| 分子量: | 136.2218 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:易燃; |
| 风险代码: | R11:; |
| 安全说明: | S16:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2021 年 11 月 29 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 28 日 |
| 详细说明: | CAS号:1185-55-3 |
| CAS 登记号: | 1185-55-3 |
| 同义词: | ;三甲氧基(甲基)硅烷;甲基三甲氧基硅烷;MTMS; |
| 分子式: | C4H12O3Si |
| 分子量: | 136.2218 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:易燃; |
| 风险代码: | R11:; |
| 安全说明: | S16:; |