| 发布日期: | 2021 年 11 月 29 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 28 日 |
| 详细说明: | CAS号:109-08-0 |
| CAS 登记号: | 109-08-0 |
| 同义词: | ;2-Methyl-1,4-diazine;Methylpyrazine; |
| 分子式: | C5H6N2 |
| 分子量: | 94.1145 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R10:; R22:; |
| 安全说明: | S16:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2021 年 11 月 29 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 28 日 |
| 详细说明: | CAS号:109-08-0 |
| CAS 登记号: | 109-08-0 |
| 同义词: | ;2-Methyl-1,4-diazine;Methylpyrazine; |
| 分子式: | C5H6N2 |
| 分子量: | 94.1145 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R10:; R22:; |
| 安全说明: | S16:; |