| 发布日期: | 2021 年 11 月 30 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 29 日 |
| 详细说明: | CAS号:411235-57-9 纯度 98%+ |
| CAS 登记号: | 411235-57-9 |
| 同义词: | ;环丙基硼酸;硼酸,环丙基-;环丙基硼酸一水合物; |
| 分子式: | C3H7BO2 |
| 分子量: | 85.8975 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R22:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2021 年 11 月 30 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 29 日 |
| 详细说明: | CAS号:411235-57-9 纯度 98%+ |
| CAS 登记号: | 411235-57-9 |
| 同义词: | ;环丙基硼酸;硼酸,环丙基-;环丙基硼酸一水合物; |
| 分子式: | C3H7BO2 |
| 分子量: | 85.8975 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R22:; |