| 发布日期: | 2021 年 11 月 30 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 29 日 |
| 详细说明: | CAS号:4333-56-6 纯度 98%+ |
| CAS 登记号: | 4333-56-6 |
| 同义词: | ;溴环丙烷;溴环丙烷;溴环丙烷; |
| 分子式: | C3H5Br |
| 分子量: | 120.9758 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:易燃; |
| 风险代码: | R11:; R36/37/38:; |
| 安全说明: | S16:; S26:; S37/39:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2021 年 11 月 30 日 |
| 到期日期: | 2022 年 5 月 29 日 |
| 详细说明: | CAS号:4333-56-6 纯度 98%+ |
| CAS 登记号: | 4333-56-6 |
| 同义词: | ;溴环丙烷;溴环丙烷;溴环丙烷; |
| 分子式: | C3H5Br |
| 分子量: | 120.9758 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:易燃; |
| 风险代码: | R11:; R36/37/38:; |
| 安全说明: | S16:; S26:; S37/39:; |