| 发布日期: | 2021 年 12 月 3 日 |
| 到期日期: | 2022 年 6 月 1 日 |
| 详细说明: | CAS号:17449-76-2 |
| CAS 登记号: | 17449-76-2 |
| 分子式: | C7H4BrN3O2 |
| 分子量: | 242.0296 |
| 分子结构: |
|
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2021 年 12 月 3 日 |
| 到期日期: | 2022 年 6 月 1 日 |
| 详细说明: | CAS号:17449-76-2 |
| CAS 登记号: | 17449-76-2 |
| 分子式: | C7H4BrN3O2 |
| 分子量: | 242.0296 |
| 分子结构: |
|