| 发布日期: | 2021 年 12 月 14 日 |
| 到期日期: | 2022 年 6 月 12 日 |
| 详细说明: | CAS号:1809249-37-3 |
| CAS 登记号: | 1809249-37-3 |
| 同义词: | ;Remdesiver; |
| 分子式: | C27H35N6O8P |
| 分子量: | 602.575961 |
| 分子结构: |
|
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2021 年 12 月 14 日 |
| 到期日期: | 2022 年 6 月 12 日 |
| 详细说明: | CAS号:1809249-37-3 |
| CAS 登记号: | 1809249-37-3 |
| 同义词: | ;Remdesiver; |
| 分子式: | C27H35N6O8P |
| 分子量: | 602.575961 |
| 分子结构: |
|