| 发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
| 到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
| 详细说明: | CAS号:2942-59-8 |
| CAS 登记号: | 2942-59-8 |
| 同义词: | ;RARECHEM AL BO 0287;AKOS BBS-00004231; |
| 分子式: | C6H4ClNO2 |
| 分子量: | 157.5471 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S24/25:; S26:; S37/39:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
| 到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
| 详细说明: | CAS号:2942-59-8 |
| CAS 登记号: | 2942-59-8 |
| 同义词: | ;RARECHEM AL BO 0287;AKOS BBS-00004231; |
| 分子式: | C6H4ClNO2 |
| 分子量: | 157.5471 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S24/25:; S26:; S37/39:; |