| 发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
| 到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
| 详细说明: | CAS号:3355-28-0 |
| CAS 登记号: | 3355-28-0 |
| 同义词: | ;1-bromobut-2-yne;2-Butyne, 1-bromo-; |
| 分子式: | C4H5Br |
| 分子量: | 132.9865 |
| 分子结构: |
|
| 风险代码: | R10:; |
| 安全说明: | S16:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
| 到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
| 详细说明: | CAS号:3355-28-0 |
| CAS 登记号: | 3355-28-0 |
| 同义词: | ;1-bromobut-2-yne;2-Butyne, 1-bromo-; |
| 分子式: | C4H5Br |
| 分子量: | 132.9865 |
| 分子结构: |
|
| 风险代码: | R10:; |
| 安全说明: | S16:; |