| 发布日期: | 2022 年 2 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 19 日 |
| 详细说明: | CAS号:50-01-1 |
| CAS 登记号: | 50-01-1 |
| 同义词: | ;氯化胍;氯化胍;盐酸胍;盐酸胍;盐酸胍(1:1);甲胺,1-氨基-1-亚氨基-,盐酸盐(1:1);盐酸胍; |
| 分子式: | CH6N3Cl |
| 分子量: | 95.5388 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R22:; R36/38:; |
| 安全说明: | S22:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 2 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 19 日 |
| 详细说明: | CAS号:50-01-1 |
| CAS 登记号: | 50-01-1 |
| 同义词: | ;氯化胍;氯化胍;盐酸胍;盐酸胍;盐酸胍(1:1);甲胺,1-氨基-1-亚氨基-,盐酸盐(1:1);盐酸胍; |
| 分子式: | CH6N3Cl |
| 分子量: | 95.5388 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xn:有害; |
| 风险代码: | R22:; R36/38:; |
| 安全说明: | S22:; |