| 发布日期: | 2022 年 2 月 25 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 24 日 |
| 详细说明: | CAS号:141-75-3 |
| CAS 登记号: | 141-75-3 |
| 同义词: | ;丁酰氯;丁酰氯; |
| 分子式: | C4H7ClO |
| 分子量: | 106.5508 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:易燃; |
| 风险代码: | R11:; R34:; |
| 安全说明: | S16:; S23:; S26:; S36:; S45:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 2 月 25 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 24 日 |
| 详细说明: | CAS号:141-75-3 |
| CAS 登记号: | 141-75-3 |
| 同义词: | ;丁酰氯;丁酰氯; |
| 分子式: | C4H7ClO |
| 分子量: | 106.5508 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:易燃; |
| 风险代码: | R11:; R34:; |
| 安全说明: | S16:; S23:; S26:; S36:; S45:; |