| 发布日期: | 2022年3月28日 |
| 到期日期: | 2022 年 9 月 24 日 |
| 详细说明: | CAS号:52918-63-5 |
| CAS 登记号: | 52918-63-5 |
| 同义词: | ;溴氰菊酯;(S)-α-氰基-间苯氧基苄基-(1R,3R)-3-(2,2-二溴炔基)-2-二甲基环丙烷羧酸盐;(S)α- cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-methylcyclopropanecarboxylate;Delatmethrin; 98% 溴氰菊酯 TC;硫环菌胺草酸氢盐;(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R)-cis-2,2-dimethyl-3-(2,2-dibromovinyl)cyclopropanecarboxylate;(S)-a- cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2) -二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸盐;[1R-[1a(S*),3a]]-氰基(3-苯氧基苯基)甲基3-(2,2-二溴乙烯)-2,2-二甲基环丙烷羧酸盐;(S) -氰基(3-苯氧基苯基)甲基(1R,3R)-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸盐;氰基(3-苯氧基苯基)甲基(1R,3S)-3-(2,2- 二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸盐;(1r-(1-α(s*),3-α))-氧苯基)甲酯;deltametrin; |
| 分子式: | C22H19Br2NO3 |
| 分子量: | 505.1992 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | T:有毒; |
| 风险代码: | R23/25:; R50/53:; |
| 安全说明: | S24:; S28:; S36/37/39:; S38:; S45:; S60:; S61:; < /td> |



T:有毒;