| 发布日期: | 2022 年 3 月 31 日 |
| 到期日期: | 2022 年 9 月 27 日 |
| 详细说明: | CAS号:871700-17-3 |
| CAS 登记号: | 871700-17-3 |
| 同义词: | ;Gsk-1120212;曲美替尼; |
| 分子式: | C26H23FIN5O4 |
| 分子量: | 615.402623 |
| 分子结构: |
|
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 3 月 31 日 |
| 到期日期: | 2022 年 9 月 27 日 |
| 详细说明: | CAS号:871700-17-3 |
| CAS 登记号: | 871700-17-3 |
| 同义词: | ;Gsk-1120212;曲美替尼; |
| 分子式: | C26H23FIN5O4 |
| 分子量: | 615.402623 |
| 分子结构: |
|