| 发布日期: | 2022年4月28日 |
| 到期日期: | 2022 年 10 月 25 日 |
| 详细说明: | CAS号:105-56-6 |
| CAS 登记号: | 105-56-6 |
| 同义词: | ;氰基乙酸乙酯;氰乙酸乙酯; |
| 分子式: | C5H7NO2 |
| 分子量: | 113.1146 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/38:; |
| 安全说明: | S26:; S37/39:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022年4月28日 |
| 到期日期: | 2022 年 10 月 25 日 |
| 详细说明: | CAS号:105-56-6 |
| CAS 登记号: | 105-56-6 |
| 同义词: | ;氰基乙酸乙酯;氰乙酸乙酯; |
| 分子式: | C5H7NO2 |
| 分子量: | 113.1146 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/38:; |
| 安全说明: | S26:; S37/39:; |