| 发布日期: | 2022 年 5 月 6 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 2 日 |
| 详细说明: | CAS号:707-07-3 原苯甲酸三甲酯 |
| CAS 登记号: | 707-07-3 |
| 同义词: | ;原苯甲酸三甲酯;原苯甲酸三甲酯;原苯甲酸三甲酯;(三甲氧基甲基)苯;(三甲氧基甲基)环己烷; |
| 分子式: | C10H20O3 |
| 分子量: | 188.264 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S26:; S37/39:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 5 月 6 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 2 日 |
| 详细说明: | CAS号:707-07-3 原苯甲酸三甲酯 |
| CAS 登记号: | 707-07-3 |
| 同义词: | ;原苯甲酸三甲酯;原苯甲酸三甲酯;原苯甲酸三甲酯;(三甲氧基甲基)苯;(三甲氧基甲基)环己烷; |
| 分子式: | C10H20O3 |
| 分子量: | 188.264 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:刺激性; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S26:; S37/39:; |