| 发布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
| 详细说明: | CAS号:15968-37-3 |
| CAS 登记号: | 15968-37-3 |
| 同义词: | 1,3,4,6-四(丁氧基甲基)四氢咪唑(4,5-d)咪唑-2,5(1H,3H)-二酮;咪唑(4,5-d)咪唑 -2,5(1H,3H)-二酮, 1,3,4,6-四(丁氧基甲基)四氢- |
| 分子式: | C24H46N4O6 |
| 分子量: | 486.6452 |
| 分子结构: |
|
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
| 详细说明: | CAS号:15968-37-3 |
| CAS 登记号: | 15968-37-3 |
| 同义词: | 1,3,4,6-四(丁氧基甲基)四氢咪唑(4,5-d)咪唑-2,5(1H,3H)-二酮;咪唑(4,5-d)咪唑 -2,5(1H,3H)-二酮, 1,3,4,6-四(丁氧基甲基)四氢- |
| 分子式: | C24H46N4O6 |
| 分子量: | 486.6452 |
| 分子结构: |
|