| 发布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| 详细说明: | CAS号:1126-71-2 |
| CAS 登记号: | 1126-71-2 |
| 同义词: | N,N-二甲基苯乙胺; |
| 分子式: | C10H15N |
| 分子量: | 149.2328 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S26-36:; |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| 详细说明: | CAS号:1126-71-2 |
| CAS 登记号: | 1126-71-2 |
| 同义词: | N,N-二甲基苯乙胺; |
| 分子式: | C10H15N |
| 分子量: | 149.2328 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | Xi:; |
| 风险代码: | R36/37/38:; |
| 安全说明: | S26-36:; |