| 发布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| 详细说明: | CAS号:1071829-82-7 |
| CAS 登记号: | 1071829-82-7 |
| 分子式: | C5H12ClNO |
| 分子量: | 137.60788 |
| 分子结构: |
|
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| 详细说明: | CAS号:1071829-82-7 |
| CAS 登记号: | 1071829-82-7 |
| 分子式: | C5H12ClNO |
| 分子量: | 137.60788 |
| 分子结构: |
|