发布日期: | 2021 年 11 月 2 日 |
到期日期: | 2022 年 5 月 1 日 |
详细说明: |
CAS号:1119-46-6
规格:98%min 付款方式:电汇 5-氯戊酸,CAS:1119-46-6,含量:98%min,外观:无色或淡黄色液体,包装:200KG/桶 |
CAS 登记号: | 1119-46-6 |
同义词: | ;214-279-3;pentanoic acid, 5-chloro-;5-chloropentanoic acid; |
分子式: | C5H9ClO2 |
分子量: | 136.5768 |
分子结构: | ![]() |
风险代码: | R34:导致灼伤。; |
安全说明: | S26:如不慎入眼,立即用大量清水冲洗并就医。; S36/37/39:穿戴合适的防护服、手套和眼/面保护装置。; S45 :如果发生意外,如果您感到不适,请立即就医(尽可能出示标签)。; |
公司: | 金坛恒信化工有限公司 [ 中国 ] |
联系人: | 胡 |
电话: | 0519-82723328;82882018;8272333 |
传真: | |
电子邮件: | jh@hengxinchem.cn |