据本站价格监测,2022年3月22日氯碱产业价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:烧碱(1.35%);下跌的主要商品有:盐酸(-3.41%)、pvc(-0.22%)。
本日均涨跌幅为-0.46%。
| 商品 | 行业 | 3月21日价格 | 3月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 烧碱 | 化工 | 1038.00 | 1052.00 | 元/吨 | +1.35% | +114.69% |
| 电石 | 化工 | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.23% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.77% |
| pvc | 橡塑 | 8930.00 | 8910.00 | 元/吨 | -0.22% | -0.59% |
| 盐酸 | 化工 | 366.25 | 353.75 | 元/吨 | -3.41% | +72.56% |






